공지사항
장기요양 급여 비용 등 자료(2021년도)
▣ 등급별 재가급여 월 한도액(원)
등 급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
월 한도액(원) | 1,520,700 | 1,351,700 | 1,295,400 | 1,189,800 | 1,021,300 | 573,900 |
▣ 주간보호 1회당 이용시간별 급여비용(원)
분류번호 | 분 류 | 금 액(원) | |
라 - 1 | 3시간 이상 ~ 6시간 미만 | 장기요양 1등급 | 35,480 |
장기요양 2등급 | 32,850 | ||
장기요양 3등급 | 30,330 | ||
장기요양 4등급 | 28,940 | ||
장기요양 5등급(인지지원등급) | 27,560 | ||
라 - 2 | 6시간 이상 ~ 8시간 미만 | 장기요양 1등급 | 47,570 |
장기요양 2등급 | 44,060 | ||
장기요양 3등급 | 40,670 | ||
장기요양 4등급 | 39,290 | ||
장기요양 5등급(인지지원등급) | 37,890 | ||
라 - 3 | 8시간 이상 ~ 6시간 미만 | 장기요양 1등급 | 59,160 |
장기요양 2등급 | 54,810 | ||
장기요양 3등급 | 50,600 | ||
장기요양 4등급 | 49,220 | ||
장기요양 5등급(인지지원등급) | 47,820 | ||
라 - 4 | 10시간 이상 ~ 12시간 미만 | 장기요양 1등급 | 65,100 |
장기요양 2등급 | 60,380 | ||
장기요양 3등급 | 55,780 | ||
장기요양 4등급 | 54,370 | ||
장기요양 5등급 | 52,990 | ||
인지지원등급 | 47,820 | ||
라 - 5 | 12시간 이상 | 장기요양 1등급 | 69,890 |
장기요양 2등급 | 64,750 | ||
장기요양 3등급 | 59,810 | ||
장기요양 4등급 | 58,430 | ||
장기요양 5등급 | 57,040 | ||
인지지원등급 | 47,820 |
“월 20일”을 “월 15일”로, “ 50%범위 ”를 “ 20%범위 ”로 한다.
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.